近日,南京試劑申報的藥用輔料琥珀酸和乙二胺在CDE平臺公示中"制劑共同審評審批結果"由“I”轉為“A”,已獲批在上市制劑中使用。上述兩個品種系通過與國內制藥企業成功關聯激活。

目前,公司在該平臺備案公示的藥輔品種共43個,品規67個(其中,ChP標準40個、EP標準13個,BP標準1個、USP標準12個,企業標準1個),已激活31個,與制藥企業成功關聯8個。
成功關聯藥輔品種
CAS No. | 產品中文名稱 | 產品英文名稱 | 登記號 | 執行標準 | 用 途 |
琥珀酸 | Succinic Acid | F20180001223 | ChP2020 | pH調節劑、緩沖劑 | |
107-15-3 | 乙二胺 | Ethylenediamine | F20190000116 | EP9.0 | pH調節劑、助溶劑等 |
64-17-5 | 乙醇 | Ethanol | F20180000539 | ChP2020 | 溶劑、消毒劑等 |
64-17-5 | 無水乙醇 | Anhydrous Ethanol | F20180000538 | ChP2020 | 溶劑、消毒劑等 |
醋酸 | Acetic Acid | F20180000648 | ChP2020 | pH調節劑、緩沖劑等 | |
鹽酸 | Hydrochloric Acid | F20170000438 | ChP2020 | pH調節劑 | |
依地酸二鈉 | Disodium Edetate | F20170000439 | ChP2020 | 螯合劑 | |
醋酸鈉 | Sodium Acetate | F20180000323 | ChP2020 | pH調節劑、緩沖劑等 |
合作共謀發展,攜手共創未來。歡迎廣大制藥企業、經銷商和業界同仁蒞臨南試指導交流!